Ajuda
Lista de cartões
Lista de Cartões
O bloco Lista de Cartões é utilizado em sites e aplicativos para exibir informações organizadas em formato de "cartões". Cada "cartão" representa um item individual com conteúdo como texto, imagens, ícones, links, e outras informações. Esses cartões geralmente são apresentados de forma organizada, lado a lado ou empilhados, e podem ser usados para destacar produtos, serviços, artigos, perfis de usuários, entre outros tipos de conteúdo.
Opção 01
Lista de Cartões
| Settings | Opção |
| Skin | - |
| Disabled block | - |
| Offset | - |
| Full Width | - |
| Block ID | - |
| Extra Class | - |
| Styles | - |
| Nº of Columns | One |
| Nº of Columns Tablet | Four |
| Nº of Columns Laptop | Four |
| Nº of Columns Desktop | Four |
| Margin | - |
| Padding | - |
| Align | - |
| Align Content | - |
| Background Color | - |
| Text Color | - |
| Button Style | - |
| Animation | - |
| Animation | Off |
Caso pretenda pode fazer download desta configuração e importar o ficheiro no bloco pretendido
Download
Opção 02
Vídeo background
| Settings | Opção |
| Skin | - |
| Disabled block | - |
| Offset | - |
| Full Width | - |
| Block ID | - |
| Extra Class | - |
| Styles | - |
| Nº of Columns | One |
| Nº of Columns Tablet | Three |
| Nº of Columns Laptop | Four |
| Nº of Columns Desktop | Three |
| Margin | - |
| Padding | - |
| Align | - |
| Align Content | - |
| Background Color | - |
| Text Color | - |
| Button Style | - |
| Image Border radius | |
| Carrossel Ativo | Sim |
| Dots | - |
| Arrows | Sim |
| Center Mode | - |
| Adaptive Height | |
| Slide To Show | |
| Slide To Scroll | |
| Rows | |
| Slide per Row | |
| Animation | - |
| Animation | Off |
Caso pretenda pode fazer download desta configuração e importar o ficheiro no bloco pretendido
Download